

装備施設本部の前身である調達実施本部は、昭和29年7月、防衛庁の発足とともに、その※附属機関の一つとして、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務で主要なものの調達を一元的に実施する中央調達機関として創設され、発足当初の調達年間規模は、4,649件、約240億円でした。
その後、組織・機構は、防衛力の整備・充実に伴う調達業務の複雑化、業務量の増大等に対応して充実・強化を図るため、加えて、43年度以降は定員削減に対処して業務の合理化を推進するため、幾度かの改編を重ね、59年には、「国家行政組織法」(昭和23年法律第120号)の改正に伴い、防衛庁の※特別の機関の一つとして位置付けられました。
また、平成13年1月には、中央省庁等改革に合わせ調達実施本部は廃止され、契約部門については特別の機関として新設された契約本部に、原価計算部門は内部部局(管理局原価計算部)、それぞれ引き継がれました。
そして、18年7月には、ライフサイクルを見据えた調達を行うため、契約本部の契約及び品質管理機能と管理局原価計算部の原価計算機能などを統合・再構築して、新たな中央調達機関として装備本部が設置されました。
さらに、19年1月には、防衛庁から防衛省へと移行し、同年9月には、防衛施設庁を解体、防衛省に統合し、新たな時代の要請に応えた政策立案を行うための体制を構築する一環として、装備本部も改編されることとなりました。装備本部は、装備施設本部と名称を変更し、所掌事務には、従来からの装備品等及び役務の調達のほかに、建設工事等の実施に関すること等の事務が追加されました。装備本部の支部・事務所は廃止され、支部等で実施していた監督・検査等の事務は、施設行政のみならず、地方における防衛行政全般について拠点としての機能を担う組織として新設された地方防衛局の調達部、支局、事務所で実施されることとなりました。
なお、組織等の変遷は、次頁の年表のとおりです。
| 昭和29年7月 | 江東区越中島において調達実施本部発足(本部長、副本部長3人、10課2室) |
|---|---|
| 8月 | 名古屋支部、大阪支部設置 |
| 昭和31年3月 | 霞ヶ関庁舎に移転(本部長、副本部長4人、13課1室) |
| 昭和33年5月 | 検査業務の各幕からの移管に伴い、東京駐在官事務所ほか13駐在官事務所を設置(本部長、副本部長5人、19課1室) |
| 昭和35年1月 | 檜町庁舎に移転 |
| 昭和44年5月 | 東京駐在官事務所を東京支部に改編 |
| 昭和47年5月 | 本部組織改編(調達管理部門を5課に再編・合理化、一部残存の検査実施業務を東京支部に移管。本部長、副本部長6人、20課1室) |
| 昭和50年7月 | 地方組織改編(3支部、15駐在官事務所、2出張所を5支部、6調達管理事務所に改編・統合) |
| 昭和55年6月 | 輸入課を廃止し、輸入第1課(一般輸入)、輸入第2課(FMS)を設置 |
| 平成3年5月 | 本部組織改編(契約・原価計算部門を「5課体制」とし、試作調達課、輸入第1課を廃止、契約第5課、原価計算第5課を新設、輸入第2課を輸入課に改称。本部長、副本部長6人、20課1室) |
| 平成9年7月 | 本部組織改編(契約業務を総括する機能を調整課から分離し契約管理課を新設、調達管理第5課を廃止し、誘導武器の調達管理業務を調達管理第4課に、仕様書の作成等業務を調整課に移管。本部長、副本部長6人、20課1室) |
| 10月 | 東京支部を十条地区(東京都北区)に移転 |
| 平成11年5月 | 副本部長担当部務の変更(原価計算及び契約の両部門をそれぞれ別の副本部長が担当) |
| 平成12年5月 | 市ヶ谷新庁舎(東京都新宿区)に移転 |
| 平成13年1月 | 調達実施本部廃止、契約本部新設(原価計算部門は管理局原価計算部へ移管。本部長、副本部長5人、14課1室) |
| 平成18年7月 | 契約本部廃止、装備本部新設(原計部の原価計算機能と契約本部の契約及び品質管理機能を統合・再構築。本部長、副本部長6人、16課1室) |
| 平成19年9月 | 装備本部廃止、装備施設本部新設(防衛施設庁を解体。建設部門等を統合し、施設計画課及び技術調査官を設置。本部長、副本部長7人、17課1室1官)及び地方組織廃止(支部及び事務所は新設された地方防衛局に業務移管し再編。) |
| 平成21年4月 | 輸入課を廃止し、輸入調達課を設置(一般輸入調達事務を一元的に所掌し、有償援助調達も含め輸入調達事務の専担部署を新設) |
| 平成22年4月 | 管理部門組織改編(調達に関する企画及び立案並びに調整機能を強化するため企画調整課を廃止し、調達企画課を新設。統一的なコスト管理を強化するため原価管理課を改編。企業に対するコスト低減及び品質の向上を促進するため品質管理課を廃止し、企業調査課を新設。) |
| 課室等 | 所掌事務の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装 備 施 設 本 部 |
総務課 | 機密、文書、総合調整、人事、給与、研修、福利厚生、秘密保全、情報公開、個人情報保護等に関する事務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会計課 | 経費及び収入の予算、決算及び会計、行政財産及び物品の管理等に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査課 | 業務及び会計の監査、装備品等及び役務の調達の審査に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調達企画課 | 装備品等及び役務の取得に関する事務の効果的かつ効率的な実施を図るための統一的な指針の作成、装備品等及び役務の調達に関する業務の企画及び立案並びに調整、装備品等及び役務の契約に関する業務の総括、仕様書の作成及び検討に関する業務の総括、調達に関する苦情処理、調達に関する情報システムの整備及び管理、装備品等の標準化の促進に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原価管理課 | 指針(経費に関する指針に限る。)の作成、装備品等及び役務の原価計算及び原価監査に関する業務の総括、原価計算に関し必要な共通的な情報の収集及び基準の設定に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業調査課 | 装備品等及び役務の検査等の総括、原価計算に関する企業における経理の適正性及び生産活動の効率性の調査、原価監査に関する共通的な事項の調査に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子音響課 | 装備品等及び役務に関する業態調査、契約相手方及び契約方法の決定、契約の締結、契約の履行の促進、契約に伴う証明、仕様書の作成及び検討、原価計算、原価監査、予定価格調書の作成、調達に関する業務の連絡調整、地方防衛局が行う検査等の総括、試作品の検査の実施、品質試験等に関する事務
(所掌品目)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信電気課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 誘導武器課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 需品課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械車両課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艦船課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空機第1課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空機第2課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入調達課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設計画課 | 施設の取得に係る実施計画の総括、建設工事の実施に関すること等に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査研究室 | 装備品等及び役務の調達に関する業務の調査、研究及び業務改善に関する事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術調査官 | 建設工事の技術基準及び積算基準、建設工事に関する技術的な調査及び研究に関する事務 |
(参考)
| 地方防衛局 |
|
|---|
下線部:装本の所掌事務に関係する業務